Графік роботи Державної екземенаційної комісії по захисту бакалаврських дипломних робіт та дипломних робіт спеціалістів студентами факультету Інформаційних технологій
Бакалаврська робота |
||||||
№ П/п | Група | Кількість студентів | Комісія | Дата | Година | Аудиторія |
1 | ІМД-41 | 10 | Комісія № 6 | 09.06.2016 | 9:00 | 215 |
2 | ІМД-41 | 10 | Комісія № 7 | 09.06.2016 | 9:00 | 216 |
3 | ІМД-41 | 10 | Комісія № 6 | 10.06.2016 | 9:00 | 215 |
4 | ІМД-42 | 9 | Комісія № 7 | 10.06.2016 | 9:00 | 221 |
5 | ІМД-42 | 9 | Комісія № 6 | 14.06.2016 | 9:00 | 216 |
6 | ІМД-42 | 9 | Комісія № 7 | 14.06.2016 | 9:00 | 221 |
7 | КСД-41 | 12 | Комісія № 8 | 09.06.2016 | 9:00 | 310 |
8 | КСД-41 | 12 | Комісія № 9 | 09.06.2016 | 9:00 | 326 |
9 | КСД-42 | 8 | Комісія № 8 | 14.06.2016 | 9:00 | 310 |
10 | КСД-42 | 9 | Комісія № 9 | 14.06.2016 | 9:00 | 326 |
11 | КСД-42 | 9 | Комісія № 8 | 15.06.2016 | 9:00 | 404 |
Дипломна робота (проект) спеціаліст |
||||||
1 | ІМДС-51 | 10 | Комісія № 7 | 17.06.2016 | 9:00 | 221 |
2 | КСДС-51 | 8 | Комісія № 8 | 17.06.2016 | 9:00 | 310 |
3 | КСДС-51 | 8 | Комісія № 9 | 17.06.2016 | 9:00 | 326 |